2023年云南秀川水利水電勘察設(shè)計有限公司招聘面試結(jié)果見下表:
水文、規(guī)劃專業(yè)招聘人員情況表
序號 | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 年齡 | 應(yīng)/往屆 | 學(xué)校 | 學(xué)歷 | 面試成績 | 面試排名 |
1 | 周齊彬 | 男 | 1997-5 | 26 | 應(yīng)屆 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(本科)/昆明理工大學(xué) | 研究生 | 91.20 | 1 |
2 | 莫 燕 | 女 | 1999-12 | 24 | 往屆 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本 科 | 89.40 | 2 |
3 | 徐 東 | 男 | 1992-10 | 31 | 往屆 | 華北水利水電大學(xué)(本科)/昆明理工大學(xué) | 研究生 | 86.60 | 3 |
4 | 容 祎 | 男 | 1996-12 | 27 | 應(yīng)屆 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(本科)/ 昆明理工大學(xué) | 研究生 | 78.40 | 4 |
5 | 邱冠榮 | 男 | 1989-12 | 34 | 往屆 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本 科 | 68.00 | 5 |
水工專業(yè)招聘人員情況表
序號 | 姓 名 | 性別 | 出生日期 | 年齡 | 應(yīng)/往屆 | 學(xué) 校 | 學(xué)歷 | 面試成績 | 面試排名 |
1 | 馬傳潔 | 男 | 2000-10 | 23 | 應(yīng)屆 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科 | 90.80 | 1 |
2 | 張建豪 | 男 | 2000-4 | 23 | 應(yīng)屆 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科 | 90.00 | 2 |
3 | 袁慶飛 | 男 | 1997-1 | 26 | 往屆 | 昆明理工大學(xué) | 本科 | 88.80 | 3 |
4 | 蘇園園 | 女 | 1994-2 | 29 | 往屆 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科 | 88.60 | 4 |
5 | 曹 慶 | 男 | 1993-3 | 30 | 往屆 | 昆明理工大學(xué) | 本科 | 86.40 | 5 |
6 | 張浩杰 | 男 | 2001-5 | 22 | 應(yīng)屆 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科 | 85.80 | 6 |
7 | 楊竣程 | 男 | 2001-1 | 22 | 應(yīng)屆 | 昆明理工大學(xué) | 本科 | 82.40 | 7 |
8 | 李志清 | 男 | 2001-9 | 22 | 應(yīng)屆 | 昆明理工大學(xué) | 本科 | 79.60 | 8 |
9 | 趙澤雨 | 男 | 1997-9 | 26 | 往屆 | 昆明理工大學(xué) | 本科 | 77.60 | 9 |
10 | 楊宏福 | 男 | 1997-8 | 26 | 往屆 | 昆明理工大學(xué) | 本科 | 73.00 | 10 |
地質(zhì)專業(yè)招聘人員情況表
序號 | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 年齡 | 應(yīng)/往屆 | 學(xué) 校 | 學(xué)歷 | 面試成績 | 面試排名 |
1 | 肖海波 | 男 | 1981-8 | 42 | 往屆 | 河海大學(xué) | 研究生 | 90.67 | 1 |
2 | 徐云飛 | 男 | 1991-1 | 32 | 往屆 | 昆明理工大學(xué) | 研究生 | 88.67 | 2 |
3 | 胡朝東 | 男 | 1992-2 | 33 | 往屆 | 中國地質(zhì)大學(xué) | 本科 | 78.67 | 3 |
4 | 段炳鋒 | 男 | 1998-9 | 25 | 應(yīng)屆 | 西南林業(yè)大學(xué) | 本科 | 71.67 | 4 |
造價、概算專業(yè)招聘人員情況表
序號 | 姓 名 | 性別 | 出生日期 | 年齡 | 應(yīng)/往屆 | 學(xué) 校 | 學(xué)歷 | 面試成績 | 面試排名 |
1 | 宋霽雨 | 男 | 1996-6 | 27 | 應(yīng)屆 | 愛爾蘭都柏林國立大學(xué) | 本科 | 91.67 | 1 |
2 | 楊 靜 | 女 | 1993-6 | 30 | 往屆 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科 | 89.67 | 2 |
3 | 丁玉瓊 | 女 | 1987-4 | 36 | 往屆 | 河南工業(yè)大學(xué)/中國地質(zhì)大學(xué) | 本科 | 89.67 | 3 |
4 | 羅汝萍 | 女 | 2000-12 | 23 | 應(yīng)屆 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 本科 | 78.33 | 4 |
5 | 趙加仙 | 女 | 2001-2 | 22 | 應(yīng)屆 | 云南民族大學(xué) | 本科 | 76.33 | 5 |
6 | 董定平 | 男 | 1996-7 | 27 | 往屆 | 云南民族大學(xué) | 本科 | 71.67 | 6 |

