| 2205000028 | 市 | 行政機關(系統(tǒng)) | 州(市)級單位 | 公安管理 | 從事案件偵辦、中緬語言文字翻譯等相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 公安機關人民職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 緬甸語相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | 1.單側矯正視力低于5.0,不合格;色盲、文身,不合格;符合人民警察錄用體檢標準;2.按照招錄人民警察要求,開展體能測評和政治考察;符合《公安機關錄用人民警察政治考察工作辦法》考察標準,父母、配偶或子女均已移居國(境)外的,子女或兄弟姐妹等直系親屬與外國人結婚的,曾有連續(xù)6個月以上在國(境)外留學、工作、生活經(jīng)歷,國(境)外期間經(jīng)歷和政治表現(xiàn)難以進行考察的,不得報考;報考涉密要害職位的,還應當符合相關要求 | 需要參加專業(yè)能力測試,內(nèi)容為緬甸語水平測試 | 0875 | 2192215 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 否 | 否 | 否 | 省州(市)級機關職位 | 是 | ||
| 3105020029 | 保山市隆陽區(qū)委辦公室 | 中國共產(chǎn)黨機關 | 縣(市、區(qū))級單位 | 綜合管理 | 從事辦公室綜合性事務 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科學歷:經(jīng)濟學類、金融學類、法學類、政治學類;研究生學歷:不限專業(yè) | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 0875 | 2131736 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 3105020030 | 保山市隆陽區(qū)人民辦公室 | 行政機關(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 綜合管理 | 從事辦公室綜合性事務 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科學歷:能源動力類、土木類、林業(yè)工程類、環(huán)境科學與工程類;研究生學歷:不限專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0875 | 2131736 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 3105020031 | 保山市隆陽區(qū) | 行政機關(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 財政綜合管理01 | 從事財政部門業(yè)務和綜合管理等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科學歷:經(jīng)濟學門類;研究生學歷:一級學科為理論經(jīng)濟學、應用經(jīng)濟學、金融、會計 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0875 | 2131736 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3105020032 | 保山市隆陽區(qū)財政局 | 行政機關(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 財政綜合管理02 | 從事財政部門業(yè)務和綜合管理等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科學歷:經(jīng)濟學門類;研究生學歷:一級學科為理論經(jīng)濟學、應用經(jīng)濟學、金融、會計 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0875 | 2131736 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3105020033 | 保山市隆陽區(qū)人力資源和社會保障局 | 行政機關(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理等相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科學歷:管理科學與工程類、電子商務類、心理學類;研究生學歷:一級學科為管理科學與工程、心理學、應用心理 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0875 | 2131736 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 3105020034 | 保山市隆陽區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 行政機關(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 網(wǎng)絡監(jiān)管 | 從事網(wǎng)絡交易監(jiān)管等相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科學歷:電子信息類、安全科學與工程類、計算機類;研究生學歷:一級學科為信息與通信工程、安全科學與工程、網(wǎng)絡空間安全、計算機科學與技術 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0875 | 2131736 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 3105020035 | 保山市隆陽區(qū)自然資源局 | 參照法管理的單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所01 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地資源、礦產(chǎn)資源、自然資源管理等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科學歷:地理科學類、測繪類、地質類、地球物理學類、礦業(yè)類;研究生學歷:一級學科為地理學、測繪科學與技術、城鄉(xiāng)規(guī)劃學、地質資源與地質工程、地球物理學、礦業(yè)工程 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所01、鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所02為同一大職位,按照考生綜合成績由高到低的順序選崗到瓦窯自然資源所、瓦房自然資源所工作 | 0875 | 2131736 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3105020036 | 保山市隆陽區(qū)自然資源局 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所02 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地資源、礦產(chǎn)資源、自然資源管理等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科學歷:地理科學類、測繪類、地質類、地球物理學類、礦業(yè)類;研究生學歷:一級學科為地理學、測繪科學與技術、城鄉(xiāng)規(guī)劃學、地質資源與地質工程、地球物理學、礦業(yè)工程 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所01、鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所02為同一大職位,按照考生綜合成績由高到低的順序選崗到瓦窯自然資源所、瓦房自然資源所工作 | 0875 | 2131736 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3205020037 | 保山市公安局隆陽分局 | 行政機關(公安系統(tǒng)) | 縣(市、區(qū))級單位 | 公安管理 | 從事治安管理、法制監(jiān)督等公安管理工作 | 否 | 非選調生職位 | 公安機關人民警察職位 | 否 | 2 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 本科學歷:法學類、公安學類、公安技術類;研究生學歷:一級學科為法學、公安學、公安技術 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.單側裸眼視力低于4.8,不合格;色盲、文身,不合格;符合人民警察錄用體檢標準;2.按照招錄人民警察要求,開展體能測評和政治考察;符合《公安機關錄用人民警察政治考察工作辦法》考察標準,父母、配偶或子女均已移居國(境)外的,子女或兄弟姐妹等直系親屬與外國人結婚的,曾有連續(xù)6個月以上在國(境)外留學、工作、生活經(jīng)歷,國(境)外期間經(jīng)歷和政治表現(xiàn)難以進行考察的,不得報考;報考涉密要害職位的,還應當符合相關要求 | 0875 | 2131736 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 是 | |||
| 3205020038 | 保山市公安局隆陽分局 | 行政機關(公安系統(tǒng)) | 縣(市、區(qū))級單位 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 從事網(wǎng)上巡查、網(wǎng)絡安全執(zhí)法、大數(shù)據(jù)分析與應用等相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 公安機關人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 本科學歷:法學類、計算機類、公安技術類;研究生學歷:一級學科為法學、公安技術、計算機科學與技術、網(wǎng)絡空間安全、信息與通信工程 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.單側矯正視力低于5.0,不合格;色盲、文身,不合格;符合人民警察錄用體檢標準;2.按照招錄人民警察要求,開展體能測評和政治考察;符合《公安機關錄用人民警察政治考察工作辦法》考察標準,父母、配偶或子女均已移居國(境)外的,子女或兄弟姐妹等直系親屬與外國人結婚的,曾有連續(xù)6個月以上在國(境)外留學、工作、生活經(jīng)歷,國(境)外期間經(jīng)歷和政治表現(xiàn)難以進行考察的,不得報考;報考涉密要害職位的,還應當符合相關要求 | 0875 | 2131736 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 是 | |||
| 4105020039 | 保山市隆陽區(qū)永昌街道辦事處 | 行政機關(其他) | 街道級單位 | 街道綜合管理 | 從事街道綜合性事務等相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科學歷:經(jīng)濟學類、金融學類、財政學類、工商管理類、公共管理類、電子商務類;研究生學歷:不限專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0875 | 2131736 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 4105020040 | 保山市隆陽區(qū)永盛街道辦事處 | 行政機關(其他) | 街道級單位 | 街道社會事務管理01 | 從事街道綜合性事務等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科學歷:法學類、經(jīng)濟學類、金融學類、土木類、測繪類、水利類、安全科學與工程類、建筑類;研究生學歷:不限專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0875 | 2131736 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 4105020041 | 保山市隆陽區(qū)永盛街道辦事處 | 行政機關(其他) | 街道級單位 | 街道社會事務管理02 | 從事街道綜合性事務等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 不限 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科學歷:法學類、經(jīng)濟學類、金融學類、土木類、測繪類、水利類、安全科學與工程類、建筑類;研究生學歷:不限專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0875 | 2131736 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 4105020042 | 保山市隆陽區(qū)街道辦事處大職位 | 行政機關(其他) | 街道級單位 | 街道大職位01 | 從事街道日常管理、綜合協(xié)調服務等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 街道大職位01、街道大職位02為同一大職位,按照考生綜合成績由高到低的順序選崗到永昌街道、蘭城街道、青華街道、永盛街道工作 | 0875 | 2131736 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 4105020043 | 保山市隆陽區(qū)街道辦事處大職位 | 行政機關(其他) | 街道級單位 | 街道大職位02 | 從事街道日常管理、綜合協(xié)調服務等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 不限 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 街道大職位01、街道大職位02為同一大職位,按照考生綜合成績由高到低的順序選崗到永昌街道、蘭城街道、青華街道、永盛街道工作 | 0875 | 2131736 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 4105020044 | 保山市隆陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 普通選調生01 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合性事務等相關工作 | 是 | 普通選調生 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 2024年應屆畢業(yè)生(僅普通選調生職位要求) | 男 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制 | 18至35歲 | 本科學歷:新聞傳播學類、經(jīng)濟學類、自然保護與環(huán)境生態(tài)類、農(nóng)業(yè)工程類;研究生學歷:不限專業(yè) | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 須具備以下條件之一:被評為校級以上優(yōu)秀畢業(yè)生;在校期間被評為校級以上三好學生;在校期間擔任班級以上學生干部1年以上,上述條件應于最高學歷就讀期間取得。各學歷層次人員年齡要求為:大學本科年齡在25周歲以下,碩士研究生年齡在30周歲以下,博士研究生年齡在35周歲以下,具有參軍入伍經(jīng)歷的人員相應放寬2歲 | 普通選調生01、普通選調生02為同一大職位,按照考生綜合成績由高到低的順序選崗到瓦馬鄉(xiāng)、芒寬鄉(xiāng)工作 | 0875 | 2131736 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||
| 4105020045 | 保山市隆陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 普通選調生02 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合性事務等相關工作 | 是 | 普通選調生 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 2024年應屆畢業(yè)生(僅普通選調生職位要求) | 女 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制 | 18至35歲 | 本科學歷:新聞傳播學類、經(jīng)濟學類、自然保護與環(huán)境生態(tài)類、農(nóng)業(yè)工程類;研究生學歷:不限專業(yè) | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 須具備以下條件之一:被評為校級以上優(yōu)秀畢業(yè)生;在校期間被評為校級以上三好學生;在校期間擔任班級以上學生干部1年以上,上述條件應于最高學歷就讀期間取得。各學歷層次人員年齡要求為:大學本科年齡在25周歲以下,碩士研究生年齡在30周歲以下,博士研究生年齡在35周歲以下,具有參軍入伍經(jīng)歷的人員相應放寬2歲 | 普通選調生01、普通選調生02為同一大職位,按照考生綜合成績由高到低的順序選崗到瓦馬鄉(xiāng)、芒寬鄉(xiāng)工作 | 0875 | 2131736 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||
| 4105020046 | 保山市隆陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 旅游管理01 | 從事鄉(xiāng)村旅游管理等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科學歷:新聞傳播學類、設計學類、旅游管理類;研究生學歷:一級學科為新聞傳播學、設計學、旅游管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 旅游管理01、旅游管理02為同一大職位,按照考生綜合成績由高到低的順序選崗到金雞鄉(xiāng)、潞江鎮(zhèn)工作 | 0875 | 2131736 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 4105020047 | 保山市隆陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 旅游管理02 | 從事鄉(xiāng)村旅游管理等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科學歷:新聞傳播學類、設計學類、旅游管理類;研究生學歷:一級學科為新聞傳播學、設計學、旅游管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 旅游管理01、旅游管理02為同一大職位,按照考生綜合成績由高到低的順序選崗到金雞鄉(xiāng)、潞江鎮(zhèn)工作 | 0875 | 2131736 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 4105020048 | 保山市隆陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理01 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 3 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科學歷:土木類、水利類、測繪類、農(nóng)業(yè)工程類、林業(yè)工程類、環(huán)境科學與工程類、建筑類、安全科學與工程類、能源動力類;研究生學歷:一級學科為土木工程、水利工程、測繪科學與技術、農(nóng)業(yè)工程、林業(yè)工程、環(huán)境科學與工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃學、建筑學、安全科學與工程、能源動力 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理01、鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理02為同一大職位,按照考生綜合成績由高到低的順序選崗到辛街鄉(xiāng)、西邑鄉(xiāng)、瓦馬鄉(xiāng)、楊柳鄉(xiāng)、潞江鎮(zhèn)、芒寬鄉(xiāng)工作 | 0875 | 2131736 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 4105020049 | 保山市隆陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理02 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 3 | 不限 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科學歷:土木類、水利類、測繪類、農(nóng)業(yè)工程類、林業(yè)工程類、環(huán)境科學與工程類、建筑類、安全科學與工程類、能源動力類;研究生學歷:一級學科為土木工程、水利工程、測繪科學與技術、農(nóng)業(yè)工程、林業(yè)工程、環(huán)境科學與工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃學、建筑學、安全科學與工程、能源動力 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理01、鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理02為同一大職位,按照考生綜合成績由高到低的順序選崗到辛街鄉(xiāng)、西邑鄉(xiāng)、瓦馬鄉(xiāng)、楊柳鄉(xiāng)、潞江鎮(zhèn)、芒寬鄉(xiāng)工作 | 0875 | 2131736 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 4105020050 | 保山市隆陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理03 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 3 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科學歷:經(jīng)濟學門類、法學類、社會學類;研究生學歷:經(jīng)濟學門類、法學門類 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理03、鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理04為同一大職位,按照考生綜合成績由高到低的順序選崗到西邑鄉(xiāng)、瓦渡鄉(xiāng)、瓦窯鎮(zhèn)、瓦馬鄉(xiāng)、瓦房鄉(xiāng)、潞江鎮(zhèn)工作 | 0875 | 2131736 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 4105020051 | 保山市隆陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理04 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 3 | 不限 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科學歷:經(jīng)濟學門類、法學類、社會學類;研究生學歷:經(jīng)濟學門類、法學門類 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理03、鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理04為同一大職位,按照考生綜合成績由高到低的順序選崗到西邑鄉(xiāng)、瓦渡鄉(xiāng)、瓦窯鎮(zhèn)、瓦馬鄉(xiāng)、瓦房鄉(xiāng)、潞江鎮(zhèn)工作 | 0875 | 2131736 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 4105020052 | 保山市隆陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務管理01 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 3 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 管理學門類 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務管理01、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務管理02為同一大職位,按照考生綜合成績由高到低的順序選崗到板橋鎮(zhèn)、辛街鄉(xiāng)、丙麻鄉(xiāng)、瓦渡鄉(xiāng)、瓦馬鄉(xiāng)、潞江鎮(zhèn)工作 | 0875 | 2131736 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 4105020053 | 保山市隆陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務管理02 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 3 | 不限 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 管理學門類 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務管理01、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務管理02為同一大職位,按照考生綜合成績由高到低的順序選崗到板橋鎮(zhèn)、辛街鄉(xiāng)、丙麻鄉(xiāng)、瓦渡鄉(xiāng)、瓦馬鄉(xiāng)、潞江鎮(zhèn)工作 | 0875 | 2131736 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
