| 省 | 市 | 隆陽區(qū) | 辛街鄉(xiāng) | 農業(yè)綜合服務中心 | 鄉(xiāng)村振興助理員 | 協助鄉(xiāng)村振興工作。 | 15399005001001001 | 1 | 3 | 是 | 自動 | 是 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 0875-2233767 |
| 云南省 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 西邑鄉(xiāng) | 農業(yè)綜合服務中心 | 鄉(xiāng)村振興助理員 | 協助鄉(xiāng)村振興工作。 | 15399005001002001 | 1 | 3 | 是 | 自動 | 是 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 0875-2233767 |
| 云南省 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 丙麻鄉(xiāng) | 農業(yè)綜合服務中心 | 鄉(xiāng)村基層治理助理員 | 協助基層治理工作、政策宣傳工作。 | 15399005001003001 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:法學類、 社會學類;研究生目錄:法學。 | 無 | 0875-2233767 |
| 云南省 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 瓦渡鄉(xiāng) | 農業(yè)綜合服務中心 | 水利管理員 | 協助農田水利工程與管理、農村飲水安全管理等工作。 | 15399005001004001 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 水利 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:水利類、 植物生產類、農業(yè)工程類;研究生目錄:工學、農學、管理學。 | 水利管理崗位工作強度大,野外作業(yè)多。 | 0875-2233767 |
| 云南省 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 水寨鄉(xiāng) | 綜合行政執(zhí)法隊 | 野生動植物保護助理員 | 協助野生動物保護執(zhí)法等輔助服務性工作。 | 15399005001005001 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 林草 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:植物生產類;研究生目錄:農學。 | 無 | 0875-2233767 |
| 云南省 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 瓦窯鎮(zhèn) | 農業(yè)綜合服務中心 | 農技推廣員 | 協助基層農業(yè)技術推廣、動植物疫病防控防治、農產品質量檢測等服務性工作。 | 15399005001006001 | 1 | 3 | 是 | 自動 | 是 | 支農 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 0875-2233767 |
| 云南省 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 瓦馬彝族白族鄉(xiāng) | 農業(yè)綜合服務中心 | 水利管理員 | 協助農田水利工程與管理、農村飲水安全管理等工作。 | 15399005001007001 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 水利 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 水利管理員屬野外艱苦危險崗位,工作地點人跡罕至,環(huán)境艱苦,須獨自外出執(zhí)行巡邏任務。 | 0875-2233767 |
| 云南省 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 瓦房彝族苗族鄉(xiāng) | 文化廣播電視服務中心 | 鄉(xiāng)村文旅助理員 | 協助文化產業(yè)發(fā)展、文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動及相關設施維護與管理等服務性工作。 | 15399005001008001 | 1 | 3 | 是 | 自動 | 是 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 0875-2233767 |
| 云南省 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 蒲縹鎮(zhèn) | 農業(yè)綜合服務中心 | 農技推廣員 | 協助基層農業(yè)技術推廣、動植物疫病防控防治、農產品質量檢測等服務性工作。 | 15399005001009001 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 支農 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:植物生產類、自然保護與環(huán)境生態(tài)類、動物生產類、動物醫(yī)學類、林學類、水產類、草學類;研究生目錄:農學。 | 無 | 0875-2233767 |
| 云南省 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 潞江鎮(zhèn) | 文化廣播電視服務中心 | 鄉(xiāng)村文旅助理員 | 協助文化產業(yè)發(fā)展、文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動及相關設施維護與管理服務等工作。 | 15399005001010001 | 1 | 3 | 是 | 自動 | 是 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 0875-2233767 |
| 云南省 | 保山市 | 施甸縣 | 教育 | 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學語文A崗 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學語文教育教學工作 | 15399005002001001 | 2 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 語文 | 普通話二級甲等及以上 | 本科目錄:漢語言文學、漢語言及所設專業(yè)的相關專業(yè) | 1.普通話二級甲等及以上;2.按A崗和B崗綜合成績由高到低依序選崗,綜合成績相同的按面試成績由高到低依序選崗,不按要求選崗的考生視為放棄;3.與本表相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位。 | 0875-2233767 |
| 云南省 | 保山市 | 施甸縣 | 教育體育局 | 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學語文教師B崗 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學語文教育教學工作 | 15399005002001002 | 2 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 女 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 語文 | 普通話二級甲等及以上 | 本科目錄:漢語言文學、漢語言及所設專業(yè)的相關專業(yè) | 1.普通話二級甲等及以上;2.按A崗和B崗綜合成績由高到低依序選崗,綜合成績相同的按面試成績由高到低依序選崗,不按要求選崗的考生視為放棄;3.與本表相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位。 | 0875-2233767 |
| 云南省 | 保山市 | 施甸縣 | 教育體育局 | 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學數學教師A崗 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學數學教育教學工作 | 15399005002001003 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 數學 | 普通話二級乙等及以上 | 本科目錄:數學與應用數學及所設專業(yè)的相關專業(yè) | 1.普通話二級乙等及以上;2.按A崗和B崗綜合成績由高到低依序選崗,綜合成績相同的按面試成績由高到低依序選崗,不按要求選崗的考生視為放棄;3.與本表相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位。 | 0875-2233767 |
| 云南省 | 保山市 | 施甸縣 | 教育體育局 | 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學數學教師B崗 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學數學教育教學工作 | 15399005002001004 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 女 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 數學 | 普通話二級乙等及以上 | 本科目錄:數學與應用數學及所設專業(yè)的相關專業(yè) | 1.普通話二級乙等及以上;2.按A崗和B崗綜合成績由高到低依序選崗,綜合成績相同的按面試成績由高到低依序選崗,不按要求選崗的考生視為放棄;3.與本表相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位。 | 0875-2233767 |
| 云南省 | 保山市 | 施甸縣 | 教育體育局 | 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學思政教師A崗 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學思想政治教育教學工作 | 15399005002001005 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 思想政治、道德與法治 | 普通話二級乙等及以上 | 本科目錄:政治教育、政史教育、思想政治教育、政治與思想品德教育及所設專業(yè)的相關專業(yè) | 1.普通話二級乙等及以上;2.按A崗和B崗綜合成績由高到低依序選崗,綜合成績相同的按面試成績由高到低依序選崗,不按要求選崗的考生視為放棄;3.與本表相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位。 | 0875-2233767 |
| 云南省 | 保山市 | 施甸縣 | 教育體育局 | 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學思政教師B崗 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學思想政治教育教學工作 | 15399005002001006 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 女 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 思想政治、道德與法治 | 普通話二級乙等及以上 | 本科目錄:政治教育、政史教育、思想政治教育、政治與思想品德教育及所設專業(yè)的相關專業(yè) | 1.普通話二級乙等及以上;2.按A崗和B崗綜合成績由高到低依序選崗,綜合成績相同的按面試成績由高到低依序選崗,不按要求選崗的考生視為放棄;3.與本表相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位。 | 0875-2233767 |
| 云南省 | 保山市 | 施甸縣 | 教育體育局 | 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學物理教師崗 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學相關學科教育教學工作 | 15399005002001007 | 2 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 物理 | 普通話二級乙等及以上 | 本科目錄:物理學、應用物理學及所設專業(yè)的相關專業(yè) | 1.普通話二級乙等及以上; 2.按綜合成績由高到低依序選崗,綜合成績相同的按面試成績由高到低依序選崗,不按要求選崗的考生視為放棄。 | 0875-2233767 |
| 云南省 | 保山市 | 施甸縣 | 教育體育局 | 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學生物教師A崗 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學相關學科教育教學工作 | 15399005002001008 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 生物 | 普通話二級乙等及以上 | 本科目錄:生物科學、生物技術、生物信息學及所設專業(yè)的相關專業(yè) | 1.普通話二級乙等及以上;2.按A崗和B崗綜合成績由高到低依序選崗,綜合成績相同的按面試成績由高到低依序選崗,不按要求選崗的考生視為放棄;3.與本表相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位。 | 0875-2233767 |
| 云南省 | 保山市 | 施甸縣 | 教育體育局 | 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學生物教師B崗 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學相關學科教育教學工作 | 15399005002001009 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 女 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 生物 | 普通話二級乙等及以上 | 本科目錄:生物科學、生物技術、生物信息學及所設專業(yè)的相關專業(yè) | 1.普通話二級乙等及以上;2.按A崗和B崗綜合成績由高到低依序選崗,綜合成績相同的按面試成績由高到低依序選崗,不按要求選崗的考生視為放棄;3.與本表相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位。 | 0875-2233767 |
| 云南省 | 保山市 | 施甸縣 | 教育體育局 | 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學心理學教師崗 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學心理學教育教學工作 | 15399005002001010 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 心理健康教育 | 普通話二級乙等及以上 | 本科目錄:心理學、教育心理學、應用心理學、應用心理及所設專業(yè)的相關專業(yè) | 普通話二級乙等及以上 | 0875-2233767 |
| 云南省 | 保山市 | 施甸縣 | 教育體育局 | 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學信息技術教師崗 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學信息技術教育教學工作 | 15399005002001011 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 信息技術 | 普通話二級乙等及以上 | 本科目錄:計算機科學與技術、網絡工程及所設專業(yè)的相關專業(yè) | 普通話二級乙等及以上 | 0875-2233767 |
| 云南省 | 保山市 | 施甸縣 | 教育體育局 | 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學音樂教師崗 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學音樂教育教學工作 | 15399005002001012 | 4 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 音樂、舞蹈 | 普通話二級乙等及以上 | 本科目錄:音樂表演、音樂學、舞蹈表演、舞蹈學、舞蹈編導、舞蹈教育、流行音樂及所設專業(yè)的相關專業(yè) | 1.普通話二級乙等及以上; 2.按綜合成績由高到低依序選崗,綜合成績相同的按面試成績由高到低依序選崗,不按要求選崗的考生視為放棄。 | 0875-2233767 |
| 云南省 | 保山市 | 施甸縣 | 教育體育局 | 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學體育教師A崗 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學體育教育教學工作 | 15399005002001013 | 2 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 體育 | 普通話二級乙等及以上 | 本科目錄:體育教育、運動訓練、社會體育指導與管理及所設專業(yè)的相關專業(yè) | 1.普通話二級乙等及以上;2.按A崗和B崗綜合成績由高到低依序選崗,綜合成績相同的按面試成績由高到低依序選崗,不按要求選崗的考生視為放棄;3.與本表相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位。 | 0875-2233767 |
| 云南省 | 保山市 | 施甸縣 | 教育體育局 | 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學體育教師B崗 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學體育教育教學工作 | 15399005002001014 | 2 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 女 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 體育 | 普通話二級乙等及以上 | 本科目錄:體育教育、運動訓練、社會體育指導與管理及所設專業(yè)的相關專業(yè) | 1.普通話二級乙等及以上;2.按A崗和B崗綜合成績由高到低依序選崗,綜合成績相同的按面試成績由高到低依序選崗,不按要求選崗的考生視為放棄;3.與本表相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位。 | 0875-2233767 |
| 云南省 | 保山市 | 施甸縣 | 教育體育局 | 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學美術教師A崗 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學美術教育教學工作 | 15399005002001015 | 2 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 美術 | 普通話二級乙等及以上 | 本科目錄:美術學、繪畫、漫畫、藝術設計學、服裝與服飾設計、工藝美術、視覺傳達設計、動畫及所設專業(yè)的相關專業(yè) | 1.普通話二級乙等及以上;2.按A崗和B崗綜合成績由高到低依序選崗,綜合成績相同的按面試成績由高到低依序選崗,不按要求選崗的考生視為放棄;3.與本表相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位。 | 0875-2233767 |
| 云南省 | 保山市 | 施甸縣 | 教育體育局 | 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學美術教師B崗 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學美術教育教學工作 | 15399005002001016 | 2 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 女 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 美術 | 普通話二級乙等及以上 | 本科目錄:美術學、繪畫、漫畫、藝術設計學、服裝與服飾設計、工藝美術、視覺傳達設計、動畫及所設專業(yè)的相關專業(yè) | 1.普通話二級乙等及以上;2.按A崗和B崗綜合成績由高到低依序選崗,綜合成績相同的按面試成績由高到低依序選崗,不按要求選崗的考生視為放棄;3.與本表相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位。 | 0875-2233767 |
| 云南省 | 保山市 | 施甸縣 | 教育體育局 | 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學前教育教師崗 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學前教育教學工作 | 15399005002001017 | 4 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 幼兒園教師資格證及以上 | 學前教育 | 普通話二級乙等及以上 | 本科目錄:幼兒教育、學前教育及所設專業(yè)的相關專業(yè) | 1.普通話二級乙等及以上; 2.按綜合成績由高到低依序選崗,綜合成績相同的按面試成績由高到低依序選崗,不按要求選崗的考生視為放棄。 | 0875-2233767 |
| 云南省 | 保山市 | 騰沖市 | 教育體育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 小學語文教師 | 小學語文教育教學 | 15399005003001001 | 2 | 1 | 是 | 自動 | 是 | 支教 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 服務學校為:團田鄉(xiāng)曼哈完小1人,界頭鎮(zhèn)周家坡完小1人,按綜合成績由高到低依序選崗,綜合成績相同的按面試成績由高到低依序選崗,不按要求選崗的考生視為放棄。 | 0875-2233767 |
| 云南省 | 保山市 | 騰沖市 | 教育體育局 | 團田鄉(xiāng)弄玲明德小學 | 小學數學教師 | 小學數學教育教學 | 15399005003001002 | 1 | 1 | 是 | 自動 | 是 | 支教 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 0875-2233767 |
| 云南省 | 保山市 | 騰沖市 | 教育體育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 小學英語教師 | 小學英語教育教學 | 15399005003001003 | 5 | 1 | 是 | 自動 | 是 | 支教 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 英語 | 不限 | 不限 | 服務學校為:明光鎮(zhèn)鳳凰完小1人,明光鎮(zhèn)豐盛壩完小1人,曲石鎮(zhèn)平地完小1人,曲石鎮(zhèn)小寨完小1人,界頭鎮(zhèn)大塘完小1人,按綜合成績由高到低依序選崗,綜合成績相同的按面試成績由高到低依序選崗,不按要求選崗的考生視為放棄。 | 0875-2233767 |
| 云南省 | 保山市 | 騰沖市 | 教育體育局 | 芒棒鎮(zhèn)中心小學 | 小學美術教師 | 小學美術教育教學 | 15399005003001004 | 1 | 1 | 是 | 自動 | 是 | 支教 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 美術 | 不限 | 不限 | 無 | 0875-2233767 |
| 云南省 | 保山市 | 騰沖市 | 教育體育局 | 芒棒鎮(zhèn)上云完小 | 小學體育教師 | 小學體育教育教學 | 15399005003001005 | 1 | 1 | 是 | 自動 | 是 | 支教 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 體育 | 不限 | 不限 | 無 | 0875-2233767 |
| 云南省 | 保山市 | 龍陵縣 | 龍 | 中心學校 | 幼兒園教師 | 擔任幼兒教學工作 | 15399005004001001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 幼兒園教師資格證及以上 | 幼兒園 | 不限 | 本科目錄:040106學前教育;研究生目錄:040105學前教育學 | 無 | 0875-2233767 |
| 云南省 | 保山市 | 昌寧縣 | 教育體育局 | 更戛鄉(xiāng)中心學校 | 幼兒教師 | 從事鄉(xiāng)村幼兒園教育教學、保育工作,承擔學校安排的校務工作 | 15399005005001001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 幼兒園教師資格證 | 幼兒園 | 不限 | 本科目錄:040106學前教育;研究生目錄:040105學前教育學。 | 無 | 0875-2233767 |
| 云南省 | 保山市 | 昌寧縣 | 教育體育局 | 翁堵鎮(zhèn)中心學校 | 幼兒教師 | 從事鄉(xiāng)村幼兒園教育教學、保育工作,承擔學校安排的校務工作 | 15399005005001002 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 幼兒園教師資格證 | 幼兒園 | 不限 | 本科目錄:040106學前教育;研究生目錄:040105學前教育學。 | 無 | 0875-2233767 |
| 云南省 | 保山市 | 昌寧縣 | 教育體育局 | 卡斯鎮(zhèn)中心學校 | 幼兒教師 | 從事鄉(xiāng)村幼兒園教育教學、保育工作,承擔學校安排的校務工作 | 15399005005001003 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 幼兒園教師資格證 | 幼兒園 | 不限 | 本科目錄:040106學前教育;研究生目錄:040105學前教育學。 | 無 | 0875-2233767 |
| 云南省 | 保山市 | 昌寧縣 | 教育體育局 | 耈街彝族苗族鄉(xiāng)中心學校 | 幼兒教師 | 從事鄉(xiāng)村幼兒園教育教學、保育工作,承擔學校安排的校務工作 | 15399005005001004 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 幼兒園教師資格證 | 幼兒園 | 不限 | 本科目錄:040106學前教育;研究生目錄:040105學前教育學。 | 無 | 0875-2233767 |
| 云南省 | 保山市 | 昌寧縣 | 教育體育局 | 珠街彝族鄉(xiāng)中心學校 | 幼兒教師 | 從事鄉(xiāng)村幼兒園教育教學、保育工作,承擔學校安排的校務工作 | 15399005005001005 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 幼兒園教師資格證 | 幼兒園 | 不限 | 本科目錄:040106學前教育;研究生目錄:040105學前教育學。 | 無 | 0875-2233767 |
