| 省 | 市 | 臨翔區(qū) | 圈內(nèi)鄉(xiāng) | 文化旅游體育廣播電視服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村文旅助理員 | 從事文化宣傳、鄉(xiāng)村旅游信息收集、示范點(diǎn)打造、鄉(xiāng)村振興文旅活動(dòng)策劃、宣傳等工作。 | 15399009001001001 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類;研究生目錄:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、新聞傳播學(xué)、新聞與傳播。 | 無(wú) | 0883-2160142 |
| 云南省 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 章馱鄉(xiāng) | 水務(wù)服務(wù)中心 | 水利管理員 | 負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)飲用水和灌溉用水、水利建設(shè)項(xiàng)目、水資源管理、河道治理、防汛抗旱等工作 | 15399009001002001 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 水利 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:水利類;研究生目錄:農(nóng)業(yè)工程、林業(yè)工程、水利工程。 | 無(wú) | 0883-2160142 |
| 云南省 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 章馱鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣員 | 承擔(dān)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略等工作 | 15399009001002002 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 支農(nóng) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類、植物生產(chǎn)類;研究生目錄:作物學(xué)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、植物保護(hù)。 | 無(wú) | 0883-2160142 |
| 云南省 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 邦東鄉(xiāng) | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 | 協(xié)助做好鄉(xiāng)村建設(shè)工作 | 15399009001003001 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:土木工程、建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃;研究生目錄:土木工程、建筑學(xué)、土木水利。 | 無(wú) | 0883-2160142 |
| 云南省 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 馬臺(tái)鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī) | 負(fù)責(zé)動(dòng)植物疫病防控防治、檢驗(yàn)檢疫和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)、監(jiān)管等工作。 | 15399009001004001 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 支農(nóng) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:動(dòng)物醫(yī)學(xué)類:研究生目錄:畜牧學(xué)、獸醫(yī)學(xué)、獸醫(yī)。 | 無(wú) | 0883-2160142 |
| 云南省 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 勐佑鎮(zhèn) | 文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村文旅助理員 | 從事基層文化宣傳工作 | 15399009002001001 | 1 | 1 | 是 | 自動(dòng) | 是 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 無(wú) | 0883-2160142 |
| 云南省 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 詩(shī)禮鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣員 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)、農(nóng)業(yè)政策宣傳、產(chǎn)業(yè)振興等工作 | 15399009002002001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支農(nóng) | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:植物生產(chǎn)類、林學(xué)類;研究生目錄:植物保護(hù)類、林學(xué)類。 | 無(wú) | 0883-2160142 |
| 云南省 | 臨滄市 | 永德縣 | 小勐統(tǒng)鎮(zhèn) | 水務(wù)服務(wù)中心 | 水利管理員 | 水務(wù)工作 | 15399009003001001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 水利 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:水利水電工程、水文與水資源工程、水務(wù)工程。研究生目錄:水利工程 | 無(wú) | 0883-2160142 |
| 云南省 | 臨滄市 | 永德縣 | 德黨鎮(zhèn) | 水務(wù)服務(wù)中心 | 水利管理員 | 水務(wù)工作 | 15399009003002001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 水利 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:水利水電工程、水文與水資源工程、水務(wù)工程。研究生目錄:水利工程 | 無(wú) | 0883-2160142 |
| 云南省 | 臨滄市 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 勐簡(jiǎn)鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣員 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作 | 15399009004001001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支農(nóng) | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:農(nóng)業(yè)工程類、食品科學(xué)與工程類、植物生產(chǎn)類;研究生目錄:作物學(xué)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、植物保護(hù)、畜牧學(xué)、獸醫(yī)學(xué)、農(nóng)業(yè)工程、食品科學(xué)與工程 | 無(wú) | 0883-2160142 |
| 云南省 | 臨滄市 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 孟定鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣員 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作 | 15399009004002001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支農(nóng) | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:農(nóng)業(yè)工程類、食品科學(xué)與工程類、植物生產(chǎn)類;研究生目錄:作物學(xué)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、植物保護(hù)、畜牧學(xué)、獸醫(yī)學(xué)、農(nóng)業(yè)工程、食品科學(xué)與工程 | 無(wú) | 0883-2160142 |
| 云南省 | 臨滄市 | 滄源佤族自治縣 | 班洪鄉(xiāng) | 財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)助理員 | 負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)行政機(jī)關(guān)、單位、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織國(guó)有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)的管理 | 15399009005001001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 其他 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:會(huì)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、審計(jì)學(xué)、工商管理;研究生目錄:會(huì)計(jì)、工商管理、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、理論經(jīng)濟(jì)學(xué)。 | 無(wú) | 08832160142 |

