根據(jù)《公開招聘駕駛員公告》,由云南眾成人才派遣有限責(zé)任公司(眾成公司)組織的筆試、面試、實(shí)操均已完成,招聘公告中所提及加分項(xiàng)均已計(jì)算到總成績中,現(xiàn)將本次招聘總成績及第一名、第二名(見附件)予以公示。
一、公示時(shí)間:2023年5月5日—2023年5月8日(3個工作日)。
二、公示期間,如對面試成績、實(shí)操成績及第一名、第二名有異議的,請向眾成公司紀(jì)律監(jiān)察人員反映,監(jiān)督電話:0877-6585555
附件:公開招聘駕駛員筆試總成績
2023年5月5日
| 公開招聘駕駛員總成績及排名 | |||||||||
| 姓名 | 筆試成績 | 最終筆試成績 | 面試成績 | 最終面試成績 | 實(shí)操成績 | 最終實(shí) 操成績 | 總成績 | 備注 | 排名 |
| 葛俊超 | 74 | 18.5 | 78.8 | 19.7 | 86 | 43 | 87.2 | A1駕照加6分 | 1 |
| 李睿 | 78 | 19.5 | 83.2 | 20.8 | 85 | 42.5 | 82.8 | 2 | |
| 陸繼旭 | 83 | 20.75 | 63.6 | 15.9 | 80 | 40 | 82.65 | A1駕照加6分 | 3 |
| 孟誠 | 76 | 19 | 70.8 | 17.7 | 85 | 42.5 | 79.2 | 4 | |
| 馮龍龍 | 72 | 18 | 75.8 | 18.95 | 80 | 40 | 78.95 | 黨員加2分 | 5 |
| 方見敏 | 80 | 20 | 62 | 15.5 | 80 | 40 | 78.5 | B2駕照加3分 | 6 |
| 向小兵 | 73 | 18.25 | 73.8 | 18.45 | 74 | 37 | 77.7 | B1駕照加4分 | 7 |
| 李勇清 | 72 | 18 | 68.6 | 17.15 | 80 | 40 | 77.15 | 退伍軍人加2分 | 8 |
| 謝文銜 | 70 | 17.5 | 71.2 | 17.8 | 78 | 39 | 74.3 | 9 | |
| 李利雄 | 71 | 17.75 | 65 | 16.25 | 78 | 39 | 73 | 10 | |
| 何瀟杰 | 76 | 19 | 69.2 | 17.3 | 70 | 35 | 71.3 | 11 | |
| 曹長平 | 78 | 19.5 | 72.8 | 18.2 | 60 | 30 | 69.7 | 黨員加2分 | 12 |
| 蘇光銀 | 74 | 18.5 | 63.8 | 15.95 | 70 | 35 | 69.45 | 13 | |

